A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, como promotora dos Editais de Chamamento Público para a execução dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e em conformidade com o artigo 17 do DECRETO Nº 11.740, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023, considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e da transparência, torna pública a lista final de contemplados nos editais de Chamamento Público, com os respectivos valores a serem recebidos.
EDITAL PNAB 001/2024 - INCENTIVO À LEITURA E LITERATURA TANGARAENSE | ||||||
CATEGORIA B: PUBLICAÇÃO LITERÁRIA | ||||||
Ordem | Protocolo | Proponente | Tipo | CPF/CNPJ | Título do Projeto | Valor a Receber |
1 | 33.131/2024 | Alexandre Marcos Rolim de Morais | Pessoa Física | 014******-1-46 | O clã da cutia | R$ 25.000,00 |
2 | 33.076/2024 | Marta Helena Cocco | Pessoa Física | 575******-0-97 | Sabichões dESCOLAdos: um jeito divertido de amar os bichos, os livros e a escola | R$ 25.000,00 |
3 | 31.751/2024 | Jorge Ricardo Santanna Felix | Pessoa Física | 058******-7-59 | Músico noturno: artistas da noite em Tangará da Serra | R$ 25.000,00 |
EDITAL PNAB 002/2024 - APOIO À PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE OBRAS ARTÍSTICAS | ||||||
CATEGORIA: ARTESANATO | ||||||
Ordem | Protocolo | Proponente | Tipo | CPF/CNPJ | Título do Projeto | Valor a Receber |
1 | 34.397/2024 | Luciano Brito Pessoa Física | Pessoa Física | 715******-1-75 | Oficina Escultura em Madeira | R$ 12.000,00 |
2 | 34.993/2024 | Iolanda Rodrigues Carpenedo | Pessoa Física | 523******-9-53 | Pássaros Tangaraenses em Biscuit | R$ 12.000,00 |
3 | 34.926/2024 | Evelyn Cristina Anhaia | Pessoa Física | 062******-1-80 | Mãos que criam: arte junina | R$ 12.000,00 |
CATEGORIA: CULTURA AFRO-BRASILEIRA | ||||||
Ordem | Protocolo | Proponente | Tipo | CPF/CNPJ | Título do Projeto | Valor a Receber |
4 | 34.800/2024 | Instituto Jogo de Mandinga Capoeira | Pessoa Jurídica | 19.423.120/0001-20 | Capoeira Digital | R$ 12.000,00 |
5 | 34.808/2024 | Rafael Henrique da Silva | Pessoa Física | 033******-1-02 | Beabá do Auê | R$ 12.000,00 |
CATEGORIA: DANÇA | ||||||
Ordem | Protocolo | Proponente | Tipo | CPF/CNPJ | Título do Projeto | Valor a Receber |
6 | 34.031/2024 | Anderson de Oliveira Silva | Pessoa Física | 039******-1-33 | Aerobeat | R$ 12.000,00 |
7 | 34.839/2024 | Leidy Anne da Silva Pohu | Pessoa Física | 036******-1-00 | I Aulão Dança em Movimento: transformação através do aerodance | R$ 12.000,00 |
CATEGORIA: MÚSICA | ||||||
Ordem | Protocolo | Proponente | Tipo | CPF/CNPJ | Título do Projeto | Valor a Receber |
8 | 34.968/2024 | The Rocktree (Nickholas Kohut Batista) | Banda/Grupo/Coletivo sem CNPJ | 062******-1-06 | Especial Blues Rocktree | R$ 12.000,00 |
9 | 34.916/2024 | Wesley de Sousa Alves | Pessoa Física | 057******-1-14 | Sem Pressa Nenhuma (ao vivo) | R$ 12.000,00 |
10 | 32.092/2024 | Angélica Domingos Custódio | Pessoa Física | 029******-1-05 | Praça Groove | R$ 12.000,00 |
11 | 34.804/2024 | Gustavo Henrico de Oliveira | MEI | 47.661.912/0001-78 | Gustavo Henrico e Adriano: Lançamento do DVD Churrasco e Moda Boa | R$ 12.000,00 |
12 | 34.457/2024 | Maycon César Rocha Pereira | Pessoa Física | 054******-1-90 | Produção de EP de Maycon César | R$ 12.000,00 |
13 | 34.979/2024 | Fransiney Deoclides Ribeiro Duarte Souza | Pessoa Física | 034******-1-29 | Elementar | R$ 12.000,00 |
14 | 34.458/2024 | Jefferson Vicente Corrêa de Sousa | Pessoa Física | 027******-1-00 | Produção de três músicas autorais com a colaboração de artistas locais | R$ 12.000,00 |
CATEGORIA: TEATRO, TEATRO DE RUA E CIRCO | ||||||
Ordem | Protocolo | Proponente | Tipo | CPF/CNPJ | Título do Projeto | Valor a Receber |
15 | 32.087/2024 | Coletivo Cadela Manca (André Luiz Genésio dos Santos) | Grupo/Coletivo sem CNPJ | 883******-1-85 | Tabataba | R$ 12.000,00 |
EDITAL PNAB 003/2024 - CIRCULAÇÃO, MOSTRAS, FEIRAS E FESTIVAIS DE ECONOMIA CRIATIVA | ||||||
CATEGORIA: MOSTRAS, FEIRAS E FESTIVAIS | ||||||
Ordem | Protocolo | Proponente | Tipo | CPF/CNPJ | Título do Projeto | Valor a Receber |
1 | 35.000/2024 | Dalva Cristina do Nascimento | Pessoa Física | 481******-1-49 | Feira de Economia Criativa: Conexões entre Terra, Arte e Cultura | R$ 31.948,00 |
CATEGORIA: CIRCULAÇÃO | ||||||
Ordem | Protocolo | Proponente | Tipo | CPF/CNPJ | Título do Projeto | Valor a Receber |
2 | 34.930/2024 | Grupo Dynamis (Marielly Carolina dos Santos) | Banda/Grupo/Coletivo Cultural sem CNPJ | 025******-1-00 | Mistério | R$ 25.000,00 |
3 | 34.946/2024 | Jam On (Thiago Luis Baldissarelli) | Banda/Grupo/Coletivo Cultural sem CNPJ | 057******-1-23 | Jam On apresenta – Rock sobre rodas | R$ 25.000,00 |
EDITAL PNAB 004/2024 - CULTURA VIVA | ||||||
CATEGORIA: FOMENTO A PONTOS DE CULTURA | ||||||
Ordem | Protocolo | Proponente | Tipo | CPF/CNPJ | Título do Projeto | Valor a Receber |
1 | 38.806/2024 | Grupo Teatral de Tangará da Serra (Ponto de Cultura Flor do Mato) | Pessoa Jurídica | 03.986.185/0001-47 | Horizontes Criativos | R$ 91.589,08 |
2 | 36.853/2024 | Instituto Jogo de Mandinga Capoeira (Ponto de Cultura Afro-brasilidade) | Pessoa Jurídica | 19.423.120/0001-20 | Reconectando Nossas Raízes Através da Capoeira | R$ 91.589,08 |
EDITAL PNAB 007/2024 - CIDADE DAS ARTES | ||||||
CATEGORIA: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS | ||||||
Ordem | Protocolo | Proponente | Tipo | CPF/CNPJ | Título do Projeto | Valor a Receber |
1 | 38.799/2024 | Camila Lima Siqueira Da Silva | Pessoa Física | 074******-22 | No Fio Da História | R$ 6.000,00 |
CATEGORIA: MOSTRAS, FEIRAS E FESTIVAIS DE ECONOMIA CRIATIVA | ||||||
Ordem | Protocolo | Proponente | Tipo | CPF/CNPJ | Título do Projeto | Valor a Receber |
2 | 38.884/2024 | Priscila Cristina Fernandes | Pessoa Física | 034******-31 | III Mostra Da Jornada Da Igualdade Racial | R$ 31.948,00 |
CATEGORIA: DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | ||||||
Ordem | Protocolo | Proponente | Tipo | CPF/CNPJ | Título do Projeto | Valor a Receber |
3 | 38.699/2024 | João Batista Elias De Aquino | Pessoa Física | 011******-03 | Olhares Em Movimento | R$ 12.000,00 |
4 | 38.769/2024 | Augusto Michel De Amorim Omayzokie | Pessoa Física | 055******-30 | “Danças Indígenas Do Povo Paresi” | R$ 12.000,00 |
5 | 38.791/2024 | Ryan Naizokae | Pessoa Física | 079******-80 | “Vivências Da Cultura Paresi” | R$ 12.000,00 |
6 | 38.831/2024 | Hugo Prates De Oliveira | Pessoa Física | 052******-04 | Tangará Em Foco | R$ 12.000,00 |
7 | 38.778/2024 | Joao Vitor Leite Da Silva | Pessoa Física | 063******-77 | O Causo Do E.T.E De Galinhas | R$ 12.000,00 |
8 | 38.798/2024 | Douglas Soares Dos Santos | Pessoa Física | 035.***.***-42 | Passarinhos No Céu: Arte Coletiva No Bairro | R$ 12.000,00 |
Tangará da Serra-MT, 14 de novembro de 2024.
WELINGTON MACHADO RONDON
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Portaria nº 025/SECULTUR/2024